TGW-HC-WT018-1
| Nome | Ala/Ala Porta de Torno – TGW-HC-WT018 |
| Diagrama de Fluxo | main01 |
| Principal | TGW-HC-WT018 integra tecnologia avançada com uma estética minimalist a. Suas linhas suaves e funcionamento silencioso não só aumentam significativamente a segurança, mas também modos flexíveis de acesso de troca (de um ou de dois caminhos) baseados no fluxo de trânsito, assegurando movimento eficiente e ordenado. É amplamente aplicável em locais com exigências rigorosas de segurança e imagem, como edifícios de escritórios de alto nível e instituições financeiras. |
| Sistema de Parque de Cartas RFID - TGW-VS01 | TGW-HC-WT018 |
| Sistema de estacionamento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT013 é um dispositivo de gestão de canais de alto nível com um design de chassis semicircular racionalizado, que combina estética e funcionalidade. Sua forma única de arco é perfeitamente integrada com o estilo arquitetônico moderno. É adequado para lugares com altos requisitos estéticos como centros comerciais, prédios imezimwaice, pontos cenários, estações de metro, etc., que podem melhorar o grau geral do meio ambiente ao mesmo tempo que assegurar o controle da segurança. |
| Avanças do projeto: Melhorar a eficiência e a segurança do controle do acesso Melhorar a segurança dos usuários - pertences pessoais Baixo custo e alta qualidade Operação simples O sistema pode ser serviços personalizados Descrição do projeto: A localização do projeto está localizada em um parque de divertimento na Rússia, nosso cliente do projeto, está envolvido na importação e exportação do parque de divertimento […] | 04/21/2025 – TigerWong |
| Mostrar a Pantalla | Tripod Turnstile Gate – TGW-TT016 |
| Descrição do projeto: A localização do projeto está localizada em um parque de divertimento na Rússia, nosso cliente do projeto, está envolvido no sistema de importação e exportação do parque de divertimento controle da multidão e chefe de vendas de armazéns de armazém, tem muitos anos de experiência no projeto de parque de divertimento, há casos de sucesso em muitos países. Agora o cliente tem […] | ? |
| Módulo de Visualização | Vermelho e verde |
| 350*230*173 mm | 35kg |
| “ Sua visão · Nossa produção = Uma parceria vencedora! Junta-se a nós para criar ecossistemas exclusivos de produtos. ” | Personalização de Produtos |
| Luz integrada, senti automaticamente a luz ambiente, ajusta inteligentemente o brilho da luz, suporta o reconhecimento de placas 24 horas. | Apoia a apresentação de informações sobre placas de licença e transmissão vocal para melhorar a experiência dos usuários, fácil de instalar, adequado para estacionamentos, entradas e saídas comunitárias, etc. |
| Serviços Suportados | cor |
| Apoia o resultado do reconhecimento de placas de licença e pode realizar estatísticas de dados e análise através da plataforma de software. | Saída do veículo: Quando um veículo entra na área de reconhecimento da via de saída, a câmara é ativada para capturar automaticamente a imagem da placa de licença. O sistema reconhece o número da placa de licença, coincide com o registro de entrada na base de dados, e verifica o estado de pagamento. Se a taxa foi paga, o veículo pode sair. Se a taxa não foi paga, será dada uma voz pronta. Depois de sair, o sistema arquiva automaticamente os dados. |
| Esta câmera apoia o ONVIF? | aparência |
| A placa pode ser reconhecida quando a velocidade < 30 km/h ou < 70 km/h, depende da câmera. | 9. O que esse dispositivo LPR mostra? |
| Esta máquina LPR mostra o número da placa de licença, tempo de entrada e fala de benvida, etc., suporte a transmissão vocal desses conteúdos. | Porta de controle de acesso de alta segurança, cartões de suporte,reconhecimento de rosto, etc., para metro ou escola. |
| casa | POSTAS POPULARES |
| Sistema de Parque de Tickets - TGW-TBTE | ANPR/ALPR Parking System - Tiger-LP600R |


TGW-WT003
1508mm (L) X 300mm (W) X 1019mm (H) (personalizável)
320mm (L) X 310mm (W) X 980mm (H) (personalizável)
Apoia múltiplos métodos de verificação (como troca de cartões, reconhecimento facial e código QR) para alcançar uma verificação rápida e uma passagem rápida, evitando efetivamente congestião durante horas máximas e melhorando a eficiência geral da passagem.
O corpo é feito principalmente de a ço inoxidável de alta força ou liga de alumínio, com estrutura sólida e durabilidade.
1. Qual é o tamanho e o peso deste portão?
Nosso tamanho padrão de porta é de 1200 mm (comprimento) x 300mm (largura) x 980 mm (altura) e pesa cerca de 50kg. O tamanho personalizado pode ser feito a pedido.
Escolha Nós?
25Kg.
O portão de flap é feito de aço inoxidável de alta qualidade 304, que é duradouro e resistente ao tempo. O painel da porta é feito de acrílico, e suporta personalizar logos no painel da porta.
10033;✱✱✱✱✱
Credibilidade:
3. Este portal de linha é adequado para uso ao ar livre?
País:
TZ
AF
CE
BR
| Nome | Ala/Ala Porta de Torno – TGW-HC-WT018 |
| Diagrama de Fluxo | main01 |
| Principal | TGW-HC-WT018 integra tecnologia avançada com uma estética minimalist a. Suas linhas suaves e funcionamento silencioso não só aumentam significativamente a segurança, mas também modos flexíveis de acesso de troca (de um ou de dois caminhos) baseados no fluxo de trânsito, assegurando movimento eficiente e ordenado. É amplamente aplicável em locais com exigências rigorosas de segurança e imagem, como edifícios de escritórios de alto nível e instituições financeiras. |
| Sistema de Parque de Cartas RFID - TGW-VS01 | TGW-HC-WT018 |
| Sistema de estacionamento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT013 é um dispositivo de gestão de canais de alto nível com um design de chassis semicircular racionalizado, que combina estética e funcionalidade. Sua forma única de arco é perfeitamente integrada com o estilo arquitetônico moderno. É adequado para lugares com altos requisitos estéticos como centros comerciais, prédios imezimwaice, pontos cenários, estações de metro, etc., que podem melhorar o grau geral do meio ambiente ao mesmo tempo que assegurar o controle da segurança. |
| Avanças do projeto: Melhorar a eficiência e a segurança do controle do acesso Melhorar a segurança dos usuários - pertences pessoais Baixo custo e alta qualidade Operação simples O sistema pode ser serviços personalizados Descrição do projeto: A localização do projeto está localizada em um parque de divertimento na Rússia, nosso cliente do projeto, está envolvido na importação e exportação do parque de divertimento […] | 04/21/2025 – TigerWong |
| Mostrar a Pantalla | Tripod Turnstile Gate – TGW-TT016 |
| Descrição do projeto: A localização do projeto está localizada em um parque de divertimento na Rússia, nosso cliente do projeto, está envolvido no sistema de importação e exportação do parque de divertimento controle da multidão e chefe de vendas de armazéns de armazém, tem muitos anos de experiência no projeto de parque de divertimento, há casos de sucesso em muitos países. Agora o cliente tem […] | ? |
| Módulo de Visualização | Vermelho e verde |
| 350*230*173 mm | 35kg |
| “ Sua visão · Nossa produção = Uma parceria vencedora! Junta-se a nós para criar ecossistemas exclusivos de produtos. ” | Personalização de Produtos |
| Luz integrada, senti automaticamente a luz ambiente, ajusta inteligentemente o brilho da luz, suporta o reconhecimento de placas 24 horas. | Apoia a apresentação de informações sobre placas de licença e transmissão vocal para melhorar a experiência dos usuários, fácil de instalar, adequado para estacionamentos, entradas e saídas comunitárias, etc. |
| Serviços Suportados | cor |
| Apoia o resultado do reconhecimento de placas de licença e pode realizar estatísticas de dados e análise através da plataforma de software. | Saída do veículo: Quando um veículo entra na área de reconhecimento da via de saída, a câmara é ativada para capturar automaticamente a imagem da placa de licença. O sistema reconhece o número da placa de licença, coincide com o registro de entrada na base de dados, e verifica o estado de pagamento. Se a taxa foi paga, o veículo pode sair. Se a taxa não foi paga, será dada uma voz pronta. Depois de sair, o sistema arquiva automaticamente os dados. |
| Esta câmera apoia o ONVIF? | aparência |
| A placa pode ser reconhecida quando a velocidade < 30 km/h ou < 70 km/h, depende da câmera. | 9. O que esse dispositivo LPR mostra? |
| Esta máquina LPR mostra o número da placa de licença, tempo de entrada e fala de benvida, etc., suporte a transmissão vocal desses conteúdos. | Porta de controle de acesso de alta segurança, cartões de suporte,reconhecimento de rosto, etc., para metro ou escola. |
| casa | POSTAS POPULARES |
| Sistema de Parque de Tickets - TGW-TBTE | ANPR/ALPR Parking System - Tiger-LP600R |


TGW-WT003
1508mm (L) X 300mm (W) X 1019mm (H) (personalizável)
320mm (L) X 310mm (W) X 980mm (H) (personalizável)
Apoia múltiplos métodos de verificação (como troca de cartões, reconhecimento facial e código QR) para alcançar uma verificação rápida e uma passagem rápida, evitando efetivamente congestião durante horas máximas e melhorando a eficiência geral da passagem.
O corpo é feito principalmente de a ço inoxidável de alta força ou liga de alumínio, com estrutura sólida e durabilidade.
1. Qual é o tamanho e o peso deste portão?
Nosso tamanho padrão de porta é de 1200 mm (comprimento) x 300mm (largura) x 980 mm (altura) e pesa cerca de 50kg. O tamanho personalizado pode ser feito a pedido.
Escolha Nós?
25Kg.
O portão de flap é feito de aço inoxidável de alta qualidade 304, que é duradouro e resistente ao tempo. O painel da porta é feito de acrílico, e suporta personalizar logos no painel da porta.
10033;✱✱✱✱✱
Credibilidade:
3. Este portal de linha é adequado para uso ao ar livre?
País:
TZ
AF
CE
BR



