El TGW-HC-WT0027, con su diseรฑo arqueado y simplificado รบnico, redefine los estรกndares estรฉticos de la gestiรณn del acceso. Si bien hereda las funciones centrales de la puerta de ala, que proporciona eficiencia y seguridad, tambiรฉn enfatiza la interacciรณn espacial con el entorno. Es ideal para edificios de oficinas de gama alta, hoteles con calificaciรณn de estrellas, centros comerciales boutique y otros lugares que exigen la excelencia en el estilo espacial y la experiencia del usuario. Al tiempo que logra una gestiรณn precisa del acceso, tambiรฉn se convierte en una instalaciรณn de referencia que mejora la calidad del medio ambiente.
| Nombre | TGW-HC-WT027 |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | Puerta de torniquete de ala- TGW-WT003 - TigerWong |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | 21 de abril de 2025 |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT013 es un dispositivo de gestiรณn de canales de gama alta con un diseรฑo de chasis semicircular simplificado, que combina estรฉtica y funcionalidad. Su forma de arco รบnica estรก perfectamente integrada con el estilo arquitectรณnico moderno. Es adecuado para lugares con altos requisitos estรฉticos como centros comerciales, edificios imezimwaice, lugares pintorescos, estaciones de metro, etc., que pueden mejorar el grado general del medio ambiente al tiempo que garantizan el control de seguridad. |
| Ventajas del proyecto: Mejorar la eficiencia y la seguridad del control de acceso Mejorar la seguridad de los usuarios’ pertenencias personales Bajo costo y alta calidad Operaciรณn simple El sistema se puede personalizar servicios Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, se dedica a la importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones […] | 21/04/2025 โ TigerWong |
| Pantalla de pantalla | โค900mm |
| Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, estรก involucrado en el sistema de control de multitud de importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones y jefe de ventas de instalaciones de almacenamiento de armarios, tiene muchos aรฑos de experiencia en el proyecto de parques de atracciones, hay casos exitosos en muchos paรญses. Ahora el cliente tiene […] | Sistema automรกtico de reconocimiento de placa de matrรญcula Hardware ParkingCamera – TGW-LRA3 |
| Mรณdulo de pantalla | Rojo y verde |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| “ Su visiรณn Nuestra fabricaciรณn = Una asociaciรณn ganadora! รnete a nosotros para crear ecosistemas de productos exclusivos. ” | Personalizaciรณn del producto |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Servicios admitidos | color |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | apariencia |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| casa | PUBLICACIONES POPULARES |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


TGW-WT003
El TGW-WT004
320mm (L) X 310mm (W) X 980mm (H) (personalizable)
Soporta mรบltiples mรฉtodos de verificaciรณn (como deslizar la tarjeta, reconocimiento facial y cรณdigo QR) para lograr una verificaciรณn rรกpida y un paso rรกpido, evitando efectivamente la congestiรณn durante las horas pico y mejorando la eficiencia general del paso.
El cuerpo estรก hecho principalmente de acero inoxidable de alta resistencia o aleaciรณn de aluminio, con una estructura sรณlida y durabilidad.
1. ยฟCuรกl es el tamaรฑo y el peso de esta puerta de solapa?
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de aleta es de 1200 mm (longitud) x 300 mm (ancho) x 980 mm (altura) y pesa unos 50 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
ยฟElegir a nosotros?
25 kilos.
La puerta de solapa estรก hecha de acero inoxidable de alta calidad 304, que es duradero y resistente a las intemperie. El panel de la puerta estรก hecho de acrรญlico y soporta la personalizaciรณn de logotipos en el panel de la puerta.
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
3. ยฟEs esta puerta de solapa adecuada para uso al aire libre?
Paรญs:
TZ
AF_
CE_
BR
ย
| Nombre | TGW-HC-WT027 |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | Puerta de torniquete de ala- TGW-WT003 - TigerWong |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | 21 de abril de 2025 |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT013 es un dispositivo de gestiรณn de canales de gama alta con un diseรฑo de chasis semicircular simplificado, que combina estรฉtica y funcionalidad. Su forma de arco รบnica estรก perfectamente integrada con el estilo arquitectรณnico moderno. Es adecuado para lugares con altos requisitos estรฉticos como centros comerciales, edificios imezimwaice, lugares pintorescos, estaciones de metro, etc., que pueden mejorar el grado general del medio ambiente al tiempo que garantizan el control de seguridad. |
| Ventajas del proyecto: Mejorar la eficiencia y la seguridad del control de acceso Mejorar la seguridad de los usuarios’ pertenencias personales Bajo costo y alta calidad Operaciรณn simple El sistema se puede personalizar servicios Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, se dedica a la importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones […] | 21/04/2025 โ TigerWong |
| Pantalla de pantalla | โค900mm |
| Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, estรก involucrado en el sistema de control de multitud de importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones y jefe de ventas de instalaciones de almacenamiento de armarios, tiene muchos aรฑos de experiencia en el proyecto de parques de atracciones, hay casos exitosos en muchos paรญses. Ahora el cliente tiene […] | Sistema automรกtico de reconocimiento de placa de matrรญcula Hardware ParkingCamera – TGW-LRA3 |
| Mรณdulo de pantalla | Rojo y verde |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| “ Su visiรณn Nuestra fabricaciรณn = Una asociaciรณn ganadora! รnete a nosotros para crear ecosistemas de productos exclusivos. ” | Personalizaciรณn del producto |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Servicios admitidos | color |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | apariencia |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| casa | PUBLICACIONES POPULARES |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


TGW-WT003
El TGW-WT004
320mm (L) X 310mm (W) X 980mm (H) (personalizable)
Soporta mรบltiples mรฉtodos de verificaciรณn (como deslizar la tarjeta, reconocimiento facial y cรณdigo QR) para lograr una verificaciรณn rรกpida y un paso rรกpido, evitando efectivamente la congestiรณn durante las horas pico y mejorando la eficiencia general del paso.
El cuerpo estรก hecho principalmente de acero inoxidable de alta resistencia o aleaciรณn de aluminio, con una estructura sรณlida y durabilidad.
1. ยฟCuรกl es el tamaรฑo y el peso de esta puerta de solapa?
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de aleta es de 1200 mm (longitud) x 300 mm (ancho) x 980 mm (altura) y pesa unos 50 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
ยฟElegir a nosotros?
25 kilos.
La puerta de solapa estรก hecha de acero inoxidable de alta calidad 304, que es duradero y resistente a las intemperie. El panel de la puerta estรก hecho de acrรญlico y soporta la personalizaciรณn de logotipos en el panel de la puerta.
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
3. ยฟEs esta puerta de solapa adecuada para uso al aire libre?
Paรญs:
TZ
AF_
CE_
BR
ย



