TGW-TT013 es un dispositivo de gestiรณn de canales de gama alta con un diseรฑo de chasis semicircular simplificado, que combina estรฉtica y funcionalidad. Su forma de arco รบnica estรก perfectamente integrada con el estilo arquitectรณnico moderno. Es adecuado para lugares con altos requisitos estรฉticos como centros comerciales, edificios de oficinas, lugares pintorescos, estaciones de metro, etc., lo que puede mejorar el grado general del medio ambiente mientras garantiza el control de seguridad.
| Nombre | Puerta del torniquete del trรญpode – TGW-TT013 |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | El T027-1 |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | Sistema de guรญa de estacionamiento - TGW-T01Q |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT013 es un dispositivo de gestiรณn de canales de gama alta con un diseรฑo de chasis semicircular simplificado, que combina estรฉtica y funcionalidad. Su forma de arco รบnica estรก perfectamente integrada con el estilo arquitectรณnico moderno. Es adecuado para lugares con altos requisitos estรฉticos como centros comerciales, edificios imezimwaice, lugares pintorescos, estaciones de metro, etc., que pueden mejorar el grado general del medio ambiente al tiempo que garantizan el control de seguridad. |
| TGW-LDV4 | < 30 km/h o < 70 km/h, dependen de la cรกmara |
| Pantalla de pantalla | Cuatro lรญneas de visualizaciรณn |
| Mรณdulo de pantalla | Rojo y verde |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | Esta cรกmara incluye interfaz TCP, interfaz IP e interfaz RS485. |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


tamaรฑo 02
50 kilos.
Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR โ TGW-LDV4 - TigerWong
Aรฑadir una imagen aquรญ
Elija su paรญs o regiรณn
Por favor elija el paรญs
Resultado del reconocimiento
Identificaciรณn:
(Y/N)
Salida:
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
Adoptar diseรฑo de chasis semicircular simplificado de acero inoxidable 304 de alta calidad, resistencia al impacto fuerte, alta estabilidad.
Paรญs:
Nuestro tamaรฑo estรกndar de torniquete trรญpode es de 1400mm (longitud) x 280mm (ancho) x 980mm (altura) y pesa unos 50kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
AF_
CE_
BR
| Nombre | Puerta del torniquete del trรญpode – TGW-TT013 |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | El T027-1 |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | Sistema de guรญa de estacionamiento - TGW-T01Q |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT013 es un dispositivo de gestiรณn de canales de gama alta con un diseรฑo de chasis semicircular simplificado, que combina estรฉtica y funcionalidad. Su forma de arco รบnica estรก perfectamente integrada con el estilo arquitectรณnico moderno. Es adecuado para lugares con altos requisitos estรฉticos como centros comerciales, edificios imezimwaice, lugares pintorescos, estaciones de metro, etc., que pueden mejorar el grado general del medio ambiente al tiempo que garantizan el control de seguridad. |
| TGW-LDV4 | < 30 km/h o < 70 km/h, dependen de la cรกmara |
| Pantalla de pantalla | Cuatro lรญneas de visualizaciรณn |
| Mรณdulo de pantalla | Rojo y verde |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | Esta cรกmara incluye interfaz TCP, interfaz IP e interfaz RS485. |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


tamaรฑo 02
50 kilos.
Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR โ TGW-LDV4 - TigerWong
Aรฑadir una imagen aquรญ
Elija su paรญs o regiรณn
Por favor elija el paรญs
Resultado del reconocimiento
Identificaciรณn:
(Y/N)
Salida:
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
Adoptar diseรฑo de chasis semicircular simplificado de acero inoxidable 304 de alta calidad, resistencia al impacto fuerte, alta estabilidad.
Paรญs:
Nuestro tamaรฑo estรกndar de torniquete trรญpode es de 1400mm (longitud) x 280mm (ancho) x 980mm (altura) y pesa unos 50kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
AF_
CE_
BR



