Los centros de trรกnsito zumben de energรญa, pero esa prisa a menudo se vuelve caรณtica. Usted conoce la escena: lรญneas serpiente alrededor. ..
| Nombre | Puerta del torniquete Swing – TGW-ST003M |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | TGW-ST003 es un dispositivo de gestiรณn de canales pequeรฑo, eficiente, seguro e inteligente adecuado para supermercados, tiendas de conveniencia, centros comerciales, tiendas de membresรญa de almacรฉn y otros lugares. Combina las funciones de apertura automรกtica de puertas y paso rรกpido con detecciรณn infrarroja para optimizar la gestiรณn de entrada y salida y mejorar la experiencia del cliente. |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | TT001-1 |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT014 es un dispositivo de gestiรณn de canales verticales optimizado para sistemas de ticketing. Adopta un diseรฑo compacto vertical e integra la verificaciรณn de boletos y el control del personal. Con su rendimiento de reconocimiento eficiente y estructura mecรกnica estable, el producto es ampliamente utilizado en lugares pintorescos, estadios, centros de exposiciones y otros lugares que requieren una verificaciรณn rรกpida de boletos para lograr una gestiรณn de pasajes segura y eficiente. |
| Ventajas del proyecto: Mejorar la eficiencia y la seguridad del control de acceso Mejorar la seguridad de los usuarios’ pertenencias personales Bajo costo y alta calidad Operaciรณn simple El sistema se puede personalizar servicios Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, se dedica a la importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones […] | Puerta del torniquete Swing – TGW-LST010 |
| Pantalla de pantalla | El TGW-LST010 adopta un diseรฑo de columna delgada y logra un control de acceso preciso con una estructura minimalista. Es adecuado para lugares como centros comerciales, edificios imezimwaice y estadios que requieren una diversiรณn eficiente y se enfocan en el sentido del espacio. Con su cuerpo compacto, respuesta rรกpida, estabilidad y durabilidad, se ha convertido en una opciรณn ideal para la gestiรณn moderna de entradas y salidas. |
| Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, estรก involucrado en el sistema de control de multitud de importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones y jefe de ventas de instalaciones de almacenamiento de armarios, tiene muchos aรฑos de experiencia en el proyecto de parques de atracciones, hay casos exitosos en muchos paรญses. Ahora el cliente tiene […] | 168mm (L) X 168mm (W) X 1050mm (H) (personalizable) |
| Mรณdulo de pantalla | 15 kg. |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Servicios admitidos | color |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | apariencia |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| casa | PUBLICACIONES POPULARES |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


1200mm (L) X 200mm (W) X 1000mm (H) (personalizable)
TGW-ST003M es un dispositivo de gestiรณn de canales econรณmico y prรกctico con una estructura sรณlida, adecuado para lugares que requieren un control de acceso de bajo costo y alta fiabilidad. La puerta oscilante adopta un diseรฑo de estructura puramente mecรกnica, no requiere accionamiento elรฉctrico y se basa en la energรญa humana para empujar el brazo oscilante para lograr la apertura y el cierre. Es adecuado para escenas donde la energรญa estรก apagada o no se requiere control electrรณnico.
En caso de emergencia, la Puerta Swing se abrirรก y permitirรก la evacuaciรณn gratuita, suave y rรกpida de personas desde el interior de un edificio. Los sensores incorporados son para la seguridad y lรณgica direccional para la gestiรณn del trรกfico.
obturador electrรณnico
Puerta del torniquete Swing – TGW-LST005
Compresiรณn de vรญdeo
1. ยฟCuรกl es el tamaรฑo y el peso de esta puerta de torniquete oscilante?
ยฟElegir a nosotros?
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de torniquete oscilante es de 1200 mm (longitud) x 200 mm (ancho) x 1000 mm (altura) y pesa unos 40 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
1080P (1920 ร 1080), 720P (1280 ร 720), D1, CIF, 480 ร 240
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
2. ยฟQuรฉ materiales se utilizan para esta puerta de torniquete oscilante?
Paรญs:
TZ
AF_
CE_
BR
| Nombre | Puerta del torniquete Swing – TGW-ST003M |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | TGW-ST003 es un dispositivo de gestiรณn de canales pequeรฑo, eficiente, seguro e inteligente adecuado para supermercados, tiendas de conveniencia, centros comerciales, tiendas de membresรญa de almacรฉn y otros lugares. Combina las funciones de apertura automรกtica de puertas y paso rรกpido con detecciรณn infrarroja para optimizar la gestiรณn de entrada y salida y mejorar la experiencia del cliente. |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | TT001-1 |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT014 es un dispositivo de gestiรณn de canales verticales optimizado para sistemas de ticketing. Adopta un diseรฑo compacto vertical e integra la verificaciรณn de boletos y el control del personal. Con su rendimiento de reconocimiento eficiente y estructura mecรกnica estable, el producto es ampliamente utilizado en lugares pintorescos, estadios, centros de exposiciones y otros lugares que requieren una verificaciรณn rรกpida de boletos para lograr una gestiรณn de pasajes segura y eficiente. |
| Ventajas del proyecto: Mejorar la eficiencia y la seguridad del control de acceso Mejorar la seguridad de los usuarios’ pertenencias personales Bajo costo y alta calidad Operaciรณn simple El sistema se puede personalizar servicios Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, se dedica a la importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones […] | Puerta del torniquete Swing – TGW-LST010 |
| Pantalla de pantalla | El TGW-LST010 adopta un diseรฑo de columna delgada y logra un control de acceso preciso con una estructura minimalista. Es adecuado para lugares como centros comerciales, edificios imezimwaice y estadios que requieren una diversiรณn eficiente y se enfocan en el sentido del espacio. Con su cuerpo compacto, respuesta rรกpida, estabilidad y durabilidad, se ha convertido en una opciรณn ideal para la gestiรณn moderna de entradas y salidas. |
| Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, estรก involucrado en el sistema de control de multitud de importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones y jefe de ventas de instalaciones de almacenamiento de armarios, tiene muchos aรฑos de experiencia en el proyecto de parques de atracciones, hay casos exitosos en muchos paรญses. Ahora el cliente tiene […] | 168mm (L) X 168mm (W) X 1050mm (H) (personalizable) |
| Mรณdulo de pantalla | 15 kg. |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Servicios admitidos | color |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | apariencia |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| casa | PUBLICACIONES POPULARES |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


1200mm (L) X 200mm (W) X 1000mm (H) (personalizable)
TGW-ST003M es un dispositivo de gestiรณn de canales econรณmico y prรกctico con una estructura sรณlida, adecuado para lugares que requieren un control de acceso de bajo costo y alta fiabilidad. La puerta oscilante adopta un diseรฑo de estructura puramente mecรกnica, no requiere accionamiento elรฉctrico y se basa en la energรญa humana para empujar el brazo oscilante para lograr la apertura y el cierre. Es adecuado para escenas donde la energรญa estรก apagada o no se requiere control electrรณnico.
En caso de emergencia, la Puerta Swing se abrirรก y permitirรก la evacuaciรณn gratuita, suave y rรกpida de personas desde el interior de un edificio. Los sensores incorporados son para la seguridad y lรณgica direccional para la gestiรณn del trรกfico.
obturador electrรณnico
Puerta del torniquete Swing – TGW-LST005
Compresiรณn de vรญdeo
1. ยฟCuรกl es el tamaรฑo y el peso de esta puerta de torniquete oscilante?
ยฟElegir a nosotros?
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de torniquete oscilante es de 1200 mm (longitud) x 200 mm (ancho) x 1000 mm (altura) y pesa unos 40 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
1080P (1920 ร 1080), 720P (1280 ร 720), D1, CIF, 480 ร 240
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
2. ยฟQuรฉ materiales se utilizan para esta puerta de torniquete oscilante?
Paรญs:
TZ
AF_
CE_
BR



