TGW-ST001 es un dispositivo inteligente de gestiรณn de canales diseรฑado para lugares de trรกfico medio y alto. Adopta una estructura vertical compacta, teniendo en cuenta tanto el ahorro de espacio como los requisitos de paso eficiente. Es adecuado para escenas como edificios de oficinas, estaciones de metro y pintorescas puertas de entrada, proporcionando un control preciso de permisos y una experiencia de paso sin problemas.
| Nombre | TGW-ST001 |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | 420 mm (L) X 330 mm (W) X 1000 mm (H) (personalizable) |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | TT001-1 |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT014 es un dispositivo de gestiรณn de canales verticales optimizado para sistemas de ticketing. Adopta un diseรฑo compacto vertical e integra la verificaciรณn de boletos y el control del personal. Con su rendimiento de reconocimiento eficiente y estructura mecรกnica estable, el producto es ampliamente utilizado en lugares pintorescos, estadios, centros de exposiciones y otros lugares que requieren una verificaciรณn rรกpida de boletos para lograr una gestiรณn de pasajes segura y eficiente. |
| Pantalla de pantalla | โค1000mm |
| Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, estรก involucrado en el sistema de control de multitud de importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones y jefe de ventas de instalaciones de almacenamiento de armarios, tiene muchos aรฑos de experiencia en el proyecto de parques de atracciones, hay casos exitosos en muchos paรญses. Ahora el cliente tiene […] | 03/10/2025 โ TigerWong |
| Mรณdulo de pantalla | Rojo y verde |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| “ Su visiรณn Nuestra fabricaciรณn = Una asociaciรณn ganadora! รnete a nosotros para crear ecosistemas de productos exclusivos. ” | Personalizaciรณn del producto |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Servicios admitidos | color |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | apariencia |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| casa | PUBLICACIONES POPULARES |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


1200mm (L) X 200mm (W) X 1000mm (H) (personalizable)
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de torniquete oscilante es de 440 mm (longitud) x 330 mm (ancho) x 1000 mm (altura) y pesa unos 30 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
En caso de emergencia, la Puerta Swing se abrirรก y permitirรก la evacuaciรณn gratuita, suave y rรกpida de personas desde el interior de un edificio. Los sensores incorporados son para la seguridad y lรณgica direccional para la gestiรณn del trรกfico.
La puerta del torniquete oscilante estรก hecha de acero inoxidable de alta calidad 304, que es duradero y resistente a las intemperie.
Puerta del torniquete Swing – TGW-LST005
Compresiรณn de vรญdeo
1. ยฟCuรกl es el tamaรฑo y el peso de esta puerta de torniquete oscilante?
ยฟElegir a nosotros?
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de torniquete oscilante es de 1200 mm (longitud) x 200 mm (ancho) x 1000 mm (altura) y pesa unos 40 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
1080P (1920 ร 1080), 720P (1280 ร 720), D1, CIF, 480 ร 240
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
2. ยฟQuรฉ materiales se utilizan para esta puerta de torniquete oscilante?
Paรญs:
TZ
AF_
CE_
BR
ย
| Nombre | TGW-ST001 |
| Diagrama de flujo | principal 01 |
| Principal | 420 mm (L) X 330 mm (W) X 1000 mm (H) (personalizable) |
| Sistema de estacionamiento de tarjetas RFID - TGW-VS01 | TT001-1 |
| Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP610C | TGW-TT014 es un dispositivo de gestiรณn de canales verticales optimizado para sistemas de ticketing. Adopta un diseรฑo compacto vertical e integra la verificaciรณn de boletos y el control del personal. Con su rendimiento de reconocimiento eficiente y estructura mecรกnica estable, el producto es ampliamente utilizado en lugares pintorescos, estadios, centros de exposiciones y otros lugares que requieren una verificaciรณn rรกpida de boletos para lograr una gestiรณn de pasajes segura y eficiente. |
| Pantalla de pantalla | โค1000mm |
| Descripciรณn del proyecto: La ubicaciรณn del proyecto se encuentra en un parque de atracciones en Rusia, nuestro cliente del proyecto, estรก involucrado en el sistema de control de multitud de importaciรณn y exportaciรณn de parques de atracciones y jefe de ventas de instalaciones de almacenamiento de armarios, tiene muchos aรฑos de experiencia en el proyecto de parques de atracciones, hay casos exitosos en muchos paรญses. Ahora el cliente tiene […] | 03/10/2025 โ TigerWong |
| Mรณdulo de pantalla | Rojo y verde |
| 350 * 230 * 173 mm | 35 kg |
| “ Su visiรณn Nuestra fabricaciรณn = Una asociaciรณn ganadora! รnete a nosotros para crear ecosistemas de productos exclusivos. ” | Personalizaciรณn del producto |
| La luz de llenado incorporada, detecta automรกticamente la luz ambiente, ajusta inteligentemente el brillo de la luz de llenado, soporta el reconocimiento de matrรญculas las 24 horas. | Soporta la visualizaciรณn de la informaciรณn de la matrรญcula y la transmisiรณn de voz para mejorar la experiencia del usuario, fรกcil de instalar, adecuado para aparcamientos, entradas y salidas de la comunidad, etc. |
| Servicios admitidos | color |
| Soporta la salida de resultados de reconocimiento de matrรญculas y puede realizar estadรญsticas y anรกlisis de datos a travรฉs de la plataforma de software. | Salida del vehรญculo: Cuando un vehรญculo entra en el รกrea de reconocimiento del carril de salida, la cรกmara se activa para capturar automรกticamente la imagen de la matrรญcula. El sistema reconoce el nรบmero de matrรญcula, lo empareja con el registro de entrada en la base de datos y verifica el estado del pago. Si se ha pagado la cuota, el vehรญculo puede salir. Si la cuota no se ha pagado, se le darรก un aviso de voz. Despuรฉs de salir, el sistema archiva automรกticamente los datos. |
| ยฟEsta cรกmara es compatible con ONVIF? | apariencia |
| La matrรญcula puede ser reconocida cuando la velocidad < 30 km/h o < 70 km/h, sus dependen de la cรกmara. | 9. ยฟQuรฉ muestra este dispositivo LPR? |
| Esta mรกquina LPR muestra el nรบmero de matrรญcula, hora de entrada y discurso de bienvenida, etc., difusiรณn de voz de soporte de estos contenidos. | Puerta de control de acceso de alta seguridad, tarjetas de apoyo, reconocimiento facial, etc., para el metro o la escuela. |
| casa | PUBLICACIONES POPULARES |
| Sistema de estacionamiento de entradas - TGW-TBTE | Sistema de estacionamiento ANPR/ALPR - Tiger-LP600R |


1200mm (L) X 200mm (W) X 1000mm (H) (personalizable)
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de torniquete oscilante es de 440 mm (longitud) x 330 mm (ancho) x 1000 mm (altura) y pesa unos 30 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
En caso de emergencia, la Puerta Swing se abrirรก y permitirรก la evacuaciรณn gratuita, suave y rรกpida de personas desde el interior de un edificio. Los sensores incorporados son para la seguridad y lรณgica direccional para la gestiรณn del trรกfico.
La puerta del torniquete oscilante estรก hecha de acero inoxidable de alta calidad 304, que es duradero y resistente a las intemperie.
Puerta del torniquete Swing – TGW-LST005
Compresiรณn de vรญdeo
1. ยฟCuรกl es el tamaรฑo y el peso de esta puerta de torniquete oscilante?
ยฟElegir a nosotros?
Nuestro tamaรฑo estรกndar de puerta de torniquete oscilante es de 1200 mm (longitud) x 200 mm (ancho) x 1000 mm (altura) y pesa unos 40 kg. El tamaรฑo personalizado se puede hacer bajo peticiรณn.
1080P (1920 ร 1080), 720P (1280 ร 720), D1, CIF, 480 ร 240
ยฟยฟ quรฉ?
Credibilidad:
2. ยฟQuรฉ materiales se utilizan para esta puerta de torniquete oscilante?
Paรญs:
TZ
AF_
CE_
BR
ย



